Комплексный рейтинг фармдистрибьюторов РФ по итогам 1-3 кв. 2021 г.
Comprehensive rating of pharmaceutical distributors of the Russian Federation based on results of 1-3 q. 2021
Категория оборота / Turnover category |
Категория географического охвата / Geographical coverage category |
Рейтинг / Rating |
Дистрибьютор / Distributor |
Расположение центрального офиса / Headquarters location |
Аффилированная аптечная сеть/аптека / Affilated pharmacy chain/pharmacy |
Рейтинговый показатель (балл) / Rating indicator (score) |
R1 | R1-fed | 1 | Протек / Protek | Москва / Moscow | Ригла, Проаптека, Здравсити / Rigla, Proapteka, Zdravcity | 61,8 |
2 | Катрен / Katren | Новосибирск / Novosibirsk | Мелодия Здоровья / Melodiya Zdoroviya | 56,4 | ||
3 | Пульс / Puls | Химки / Khimki | Аптека Форте, Созвездие / Apteka Phorte, Sozvezdiye | 49,0 | ||
4 | ФК Гранд Капитал / FK Grand Kapital | Москва / Moscow | Сердце континента / Serdtse Kontinenta | 34,3 | ||
5 | Р-Фарм / R-Pharm | Москва / Moscow | Аптека Р-Фарм / Apteka R-Pharm | 28,9 | ||
6 | Фармкомплект / Pharmkomplekt | Н.Новгород / Nizniy Novgorog | Фармани / Farmani | 28,6 | ||
7 | БСС / BSS | С.-Петербург / Saint-Petersburg | Алоэ / Aloe | 26,2 | ||
8 | ПрофитМед / ProfitMed | Москва / Moscow | Нет / No | 21,5 | ||
9 | АСФАДИС / ASFADIS | Москва / Moscow | Нет / No | 18,1 | ||
10 | Авеста Фармацевтика / Avesta Pharmatsevtika | Москва / Moscow | Ваша №1 / Vasha №1 | 16,1 | ||
11 | Ирвин 2 / Irvin 2 | Москва / Moscow | Нет / No | 12,7 | ||
12 | Ланцет / Lancet | Москва / Moscow | Нет / No | 9,6 | ||
R2 | R2-fed | 1 | Магнит Фарма / Magnit Pharma | Москва / Moscow | Нет / No | 52,7 |
2 | Агроресурсы / Agroresursi | Кольцово / Koltsovo | Моя аптека / Moya apteka | 49,4 | ||
3 | Биотэк / Biotec | Москва / Moscow | Биотэк / Biotec | 32,9 | ||
4 | Фармимэкс / Farmimeks | Москва / Moscow | Медилон-Фармимэкс / Medilon-Pharmimeks | 31,5 | ||
5 | Фармсервис / Pharmservis | Краснодар / Krasnodar | Аптечная сеть / Aptechnaya set' | 24,6 | ||
6 | Витта компани / Vitta Company | Москва / Moscow | Аптека Диалог / Apteka Dialog | 23,7 | ||
7 | Фармстор / Pharmstore | Москва / Moscow | Аптечная сеть / Aptechnaya set' | 15,8 | ||
8 | ЕВРОСЕРВИС / EUROSERVICE | Москва / Moscow | Омнифарм / omnipharm | 14,8 | ||
9 | ЕСКО / ESKO | Московская обл., п.Развилка / Moscow region, Razvilka | Нет / No | 13,9 | ||
10 | Мэнч-М / Mench-M | Москва / Moscow | Нет / No | 1,7 | ||
R2-mreg | 1 | Здравсервис / Zdravservis | Тула / Tula | Твой доктор/ Tvoy doktor | 35,9 | |
2 | Джи Ди Пи / GDP | Москва / Moscow | Нет / No | 35,4 | ||
3 | Годовалов / Godovalov | Пермь / Perm | Аптека-Таймер / Apteka-Taymer | 31,5 | ||
4 | Северо-Запад / Severo-zapad | С.-Петербург / Saints-Petersburg | Аптечная сеть холдинга "Северо-Запад" / Aptechnaya set' kholdinga "Severo-Zapad" | 21,9 | ||
5 | Фармацевт / Pharmasevt | Ростов-на-Дону / Rostov-na-Donu | Социальная аптека / Sotsialnaya apteka | 13,5 | ||
R2-loc | 1 | Медэкспорт / Medexport | Омск / Omsk | Фармакопейка / Farmakopeyka | 47,6 | |
2 | Интерлек / Interlek | Москва / Moscow | Нет / No | 27,4 | ||
3 | Нижегородская областная фармация / Nizhegorodskaya oblastnaya farmatsiya | Нижний Новгород / Nizhniy Novgorod | НОФ / NOF | 26,2 | ||
4 | Волгофарм / Volgopharm | Волгоград / Volgograd | Волгофарм / Volgopharm | 23,5 | ||
5 | Арал плюс / Aral plyus | Одинцово / Odintsovo | Аптека №1 / Apteka №1 | 15,5 |
ТOП-20. Рейтинг продаж МНН в товарообороте компании (2020-2021 гг.), %
TOP-20. Rating INN in commodity turnover of the company (2020-2021), %
2020 |
2021 |
МНН/ INN |
Доля/ Share % 2020 |
Доля/ Share % 2021 |
Прирост/ Growth % |
2 |
1 |
Кетоаналоги аминокислот / Ketoanalogues of aminoaci |
5% |
6% |
1% |
10 |
2 |
Ривароксабан/ Rivaroxaban |
2% |
4% |
52% |
1 |
3 |
Нусинерсен / Nusinersen |
6% |
3% |
-55% |
8 |
4 |
Порактант альфа / Poractant alfa |
3% |
3% |
0% |
9 |
5 |
Пропофол / Propofol |
3% |
3% |
1% |
15 |
6 |
Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы / Recombinant protein containing the amino acid sequence of staphylokinase |
1% |
3% |
64% |
4 |
7 |
Ботулинические токсины /Botulinum toxins |
3% |
3% |
-31% |
14 |
8 |
Палиперидон / Paliperidone |
2% |
3% |
40% |
5 |
9 |
Ирбутиниб / Irbutinib |
3% |
2% |
-36% |
13 |
10 |
Йопромид / Iopromide |
2% |
2% |
13% |
17 |
11 |
Рисперидон / Risperidone |
1% |
2% |
27% |
12 |
12 |
Эноксапарин натрия / Enoxaparin sodium |
2% |
2% |
-12% |
19 |
13 |
Надропарин кальция / Nadroparin calcium |
1% |
2% |
8% |
200 |
14 |
Селексипаг / Selexipag |
0% |
1% |
>100% |
39 |
15 |
Железа карбоксимальтозат / Ferric carboxymaltose |
1% |
1% |
|
22 |
16 |
Гадобутрол / Gadobutrol |
1% |
1% |
9% |
20 |
17 |
Аминокислоты для парентерального питания+ Прочие препараты [Жировые эмлуьсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы] / Aminoacids for parenteral nutrition + Other medicines [Fat emulsions + Dextrose + Multimineral] |
1% |
1% |
-13% |
65 |
18 |
Иммуноглобулин человека нормальный / Human normal immunoglobuline |
0% |
1% |
|
21 |
19 |
Эпоэтин альфа / Epoetin alfa |
1% |
1% |
-11% |
49 |
20 |
Даратумумаб / Daratumumab |
0% |
1% |
|